Внутренняя отделка деревянного дома относится к той части строительных работ, без выполнения которой добиться создания максимально комфортных условий проживания просто немыслимо. Если вы хотите сделать отделку вашего деревянного дома во Владимире, обращайтесь за помощью к профессиональным мастерам, которые смогут воплотить в жизнь все ваши дизайнерские задумки и мечты. После выполненной отделки и ремонта, ваше жилье будет отвечать всем необходимым требованиям по качеству и радовать глаз.
Специалисты компании «Город Мастеров» выполняют качественную внутреннюю отделку как в старых, так и в новых деревянных домах. В случае, если ваше жилье требует полного переоборудования, то в первую очередь мы выполняем демонтаж старых конструкций и подготавливаем пол, стены и потолок к дальнейшей их обработке. Если же вы приобрели новый дом и хотите сделать его максимально комфортным и уютным для проживания, то стоимость внутренней отделки деревянного дома обойдется уже дешевле, поскольку объем подготовительных работ будет существенно меньше.
После того, как все комнаты дома будут подготовлены, начинается чистовая внутренняя отделка, процесс которой выстраивается на основе пожеланий заказчика.
Спектр предлагаемых услуг непрерывно расширяется, так что вы всегда можете рассчитывать на что-то новенькое и оригинальное. При желании мы поможем вам определиться с вашим выбором, и дадим ценные советы, например, как сделать так, чтобы внутренняя отделка деревянного дома в современном стиле была максимально эстетичной.
Компания «Город Мастеров» гарантирует, что внутренняя отделка дома из бруса, выполненная мастерами предприятия, оправдает ваши ожидания на все 100 %. Все работы выполняются максимально профессионально и аккуратно, так что вы можете не волноваться по поводу того, что вашему дому будет нанесен вред. Мы даем вам гарантию, что итоговый результат нашей деятельности обязательно вас порадует.
Нас выбирали и продолжают выбирать сотни заказчиков, потому что:
- материалы для внутренней отделки деревянного дома подбираются исключительного качества и экологически безопасные;
- ценовая политика компании рассчитана на то, чтобы удовлетворять потребности широкого круга заказчиков;
- постоянным и крупным клиентам Город Мастеров всегда стремится предложить скидку и другие бонусы;
- внутренняя отделка деревянного дома, как и другие услуги нашей компании, предполагают гарантию на профессиональное выполнение работ.
Услуга | Ед. изм. | Единичная расценка* |
---|---|---|
Демонтажные работы | ||
Демонтаж вагонки без сохранения | кв.м. | 75 |
Демонтаж вагонки с сохранением | кв.м. | 120 |
Демонтаж половой доски (на саморезах) | кв.м. | 100 |
Демонтаж половой доски (на гвоздях) | кв.м. | 150 |
Демонтаж старой пакли | м.п. | 20 |
Демонтаж дверей | штука | 600 |
Демонтаж окна | штука | 500 |
Монтажные работы | ||
Антисептирование пиломатериала в 1 слой | кв.м. | 40 |
Установка половых балок | штука | 500-1500 |
Устройство чернового пола сплошного монтаж снизу балки | кв.м. | 150 |
Устройство чернового пола из доски шаг 200 мм монтаж снизу балки | кв.м. | 75 |
Отделочные работы | ||
Утепление и изоляция | ||
Монтаж гидро/пароизоляционной пленки | кв.м. | 50 |
Проклейка швов пароизоляционной пленки скотчем | пог.м. | 20 |
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ. 50 мм | кв.м. | 90 |
Монтаж минераловатного утеплителя плитного толщ 100 мм | кв.м. | 130 |
Герметизация примыканий балки пеной | узел | 25 |
Отделка вагонкой /аналогичными панелями | ||
Монтаж вагонки по стенам | кв.м. | 260 |
Монтаж вагонки по потолку | кв.м. | 300 |
Обшивка потолка вагонкой (врезанный в балки) | кв.м. | 400 |
Обшивка потолка вагонкой (угол) | кв.м. | 500 |
Двойная лакировка потолка | кв.м. | 230 |
Монтаж имитации бруса | кв.м. | 350 |
Монтаж блок-хауса | кв.м. | 400 |
Устройство выравнивающей обрешетки шаг 630 мм | кв.м. | 90 |
Монтаж каркасной перегородки толщиной 100 мм, включая утепление и пароизоляцию | кв.м. | 400 |
Каркас перегородок | кв.м. | 300 |
Монтаж вагонки из осины/липы | кв.м. | 425 |
Установка плинтусов, наличников, доборов | кв.м. | 80 |
Устройство полов | ||
Монтаж доски пола (сосна, ель) | кв.м. | 250-350 |
Монтаж доски пола (лиственница) | кв.м. | 500 |
Монтаж фанеры по балкам | кв.м. | 250 |
Настил фанеры на пол | кв.м. | 200 |
Укладка линолеума | кв.м. | 200 |
Лакировка доски пола в 2 слоя с предварительной грунтовкой разбавленным лаком | кв.м. | 160 |
Промежуточная шлифовка пола при лакировке | п.м. | 40 |
Циклевка половой доски (сошлифовывание ступенек не более 1 мм на доске из сосны/ели) | п.м. | 200 |
Монтаж плинтуса/галтели/раскладки | пог.м. | 80 |
Покраска плинтуса/галтели/раскладки в 2 слоя лаком | пог.м. | 60 |
Выравнивание углов сруба | до 3 м. | 1000 |
Установка столярных изделий | ||
Устройство усадочного узла (обсада) | пог.м. | 450 |
Деревенская окосячка (окно-дверь) | проем | 5000-6000 |
Установка двери межкомнатной | шт. | 1000 |
Врезка замка и двух петель | шт. | 1000 |
Установка оконного блока площадью менее 1 кв.м. | шт. | 800 |
Установка оконного блока площадью более 1 кв.м. | кв.м. | 1000 |
Установка стандартного пластикового окна | шт. | от 800 |
Внутренняя отделка пластикового окна (подоконник, откосы обналичка) |
шт. | от 2500 |
Монтаж наличника деревянного | пог.м. | 90 |
Покраска наличника в 2 слоя | пог.м. | 75 |
Монтаж добора деревянного из строганой доски | пог.м. | 90 |
Покраска добора деревянного из строганой доски в 2 слоя | пог.м. | 75 |
Монтаж отлива оконного | шт. | 300 |
Отделка стен сруба | ||
Конопатка брусового дома | пог.м. | 70 |
Конопатка сруба бревенчатого | пог.м. | 85 |
Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна | пог.м. | 70 |
Декорирование сруба пеньковой веревкой | пог.м. | 30 |
Пропитка сруба антисептиком б/цветным в 1 слой | кв.м. | 40 |
Пропитка сруба антисептиком декоративным в 1 слой | кв.м. | 60 |
Лакировка сруба лаком в 2 слоя с предварительной грунтовкой разбавленным лаком | кв.м. | 160 |
Торцовка переруба | пог.м. | 300 |
Зарезка бревна под вагонку | пог.м. | 300 |
Машинная шлифовка переруба | пог.м. | 250 |
Шлифовка сруба машинная | кв.м. | 300 |
Шлифовка сруба машинная улучшенная | кв.м. | 450 |
Шлифовка поверхности между слоями лакировки | кв.м. | 40 |
*Цены являются ориентировочными, т.к. могут не учитывать особенности отдельного объекта и уточняются после выезда инженера
Цены действительны с 01 января 2017 года
Возможно, Вас заинтересует:
Каркасного дома
Домов из блоков