Каждый, кто выбирает для покупки построенный из блоков дом, в первую очередь задумывается о его качественном внутреннем обустройстве, под которой подразумевается прежде всего отделка. В настоящее время во Владимире работает большое количество компаний, которые предоставляют такую услугу, однако лишь некоторые из них действительно способны выполнить все требования клиента и не допустить при этом не единой ошибке. Одной из таких компания и является наш «Город мастеров», которая проведет высококачественную отделку дома из блоков.
Внутренняя отделка газосиликатного дома требует очень осторожного и грамотного подхода, поэтому доверять ее можно только тем мастерам, которые специализируется именно в этой области. Компания «Город мастеров» – этот штат опытнейших работников, в распоряжении которых имеются как необходимые для выполнения ремонтных работ инструменты, так и знания.
Обратившись к нам, вы получите:
По требованию клиента мы составим для него максимально детальный план тех работ, которые мы собираемся выполнить. Такой подход позволяет заказчику представить тот результат, который он получит и избавляет от риска возникновения различных рабочих ошибок.
В настоящее время для наших специалистов по внутренней отделке домов из блоков нет ничего невозможного. Мы умеем работать и легко докажем вам, что лучших мастеров, чем те, которые работают в компании «Город мастеров» вам не найти. В качестве доказательств этого менеджеры предприятия предоставят вам наше портфолио, изучив которое вы поймете, почему у нас практически нет конкурентов. Приходите – мы обязательно предложим вам вариант, от которого вы не сможете отказаться.
Наша компания выполняет полный цикл работ по внутренней отделке домов из блоков во Владимире и городах области: Муром, Вязники, Гусь-хрустальный, Камешково, Ковров и другие. В общем мы работаем во всех населенных пунктах Владимирской области. Чуть ниже вы можете ознакомиться с базовыми ценами на отделочные работы блочных домов, но гораздо выгоднее и эффективнее обратиться к нам по телефону и мы составим смету на работы, где мы учтем все нюансы, о которых вы не знаете. В итоге, цена которая будет составлена нами будет реальной и не придется переплачивать за ремонт.
| Услуга | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|
| Косметический ремонт | м/кв | 2000 |
| Капитальный ремонт | м/кв | 3000 |
| Евроремонт | м/кв | 5000 |
| Услуга | Ед. изм | Цена |
|---|---|---|
| Подготовительные работы, слом и демонтаж | ||
| Стены | ||
| Демонтаж стен из асбестоцементных плит, ГКЛ | кв.м. | 220 |
| Демонтаж стен из кирпича, гипсобетона | кв.м. | 330 |
| Демонтаж стен из железобетона на 100 мм толщины | кв.м. | 880 |
| Снятие цементно-песчаной стяжки на 100 мм толщины | кв.м. | 275 |
| Демонтаж дверных блоков | кв.м. | 440 |
| Снятие старых обоев со стен | кв.м. | 35 |
| Очистка стен от штукатурки | кв.м. | 90 |
| Полы | ||
| Демонтаж керамической плитки | кв.м. | 165 |
| Демонтаж плинтуса | п.м. | 35 |
| Снятие оргалита, дощатых, паркетных полов | кв.м. | 165 |
| Снятие линолеума, ковролина | кв.м. | 100 |
| Потолок | ||
| Демонтаж потолка "Армстронг" | кв.м. | 65 |
| Снятие старых обоев с потолков | кв.м. | 75 |
| Удаление краски или побелки с потолков | кв.м. | 100 |
| Зачистка рустов, стыков, швов | п.м. | 35 |
| Демонтаж подвесных или реечных потолков | кв.м. | 85 |
| Устройство полов | ||
| Грунтование пола за 1 слой | кв.м. | 35 |
| Заделка рустов, трещин, частичное выравнивание пола | кв.м. | 165 |
| Нанесение обмазочной гидроизоляции | кв.м. | 165 |
| Нанесение бетоноконтакта на пол | кв.м. | 75 |
| Устройство арматурной сетки | кв.м. | 80 |
| Укладка керамзита | кв.м. | 120 |
| Устройство цементной стяжки до 30 мм | кв.м. | 275 |
| Устройство цементной стяжки более 30 мм | кв.м. | 350 |
| Устройство наливных полов толщиной до 5 мм | кв.м. | 250 |
| Укладка оргалита | кв.м. | 120 |
| Настил линолеума | кв.м. | от 110 |
| Укладка ламината с подложкой | кв.м. | от 180 |
| Укладка ламината с подложкой по диагонали | кв.м. | 300 |
| Укладка ламината в коридоре, на кухне | кв.м. | от 280 |
| Укладка паркетной доски | кв.м. | 380 |
| Укладка паркетной доски по диагонали | кв.м. | 450 |
| Укладка пробкового паркета | кв.м. | 250 |
| Укладка пробкового паркета по диагонали | кв.м. | 330 |
| Укладка щитового паркета | кв.м. | 300 |
| Укладка щитового паркета по диагонали | кв.м. | 380 |
| Укладка массивной доски | кв.м. | 700 |
| Укладка ковролина и ковровых покрытий | кв.м. | 200 |
| Монтаж лаг по уровню, шаг между осями лаг 50 см | кв.м. | 220 |
| Настил фанеры, или ДСП на готовое основание | кв.м. | от 90 |
| Монтаж половой доски | кв.м. | 375 |
| Укладка фанеры и ГВЛ, второй слой | кв.м. | 80 |
| Монтаж плинтуса пластикового | п.м. | 80 |
| Установка плинтуса (деревянный, МДФ) | п.м. | 150 |
| Монтаж декоративных порогов | п.м. | 90 |
| Циклевка/шлифовка паркета | кв.м. | 490 |
| Шпатлевка паркета | кв.м. | 90 |
| Покрытие паркета лаком в 2 слоя | кв.м. | от 140 |
| Демонтаж старого ламината (без сохранения) | кв.м. | от 100 |
| Демонтаж плинтуса (пластик) | п.м. | 30 |
| Укладка керамической плитки на пол | кв.м. | 600 |
| Укладка керамической плитки по диагонали | кв.м. | 750 |
| Затирка плиточных швов | п.м. | 75 |
| Теплоизоляция, звукоизоляция полов | кв.м. | 230 |
| Установка порожков | п.м. | 150 |
| Устройство подиума | кв.м. | 550 |
| Устройство проемов, перегородок и стен | ||
| Устройство проемов в кирпичных стенах | кв.м. | 1100 |
| Устройство арочных проемов в кирпичных перегородках | кв.м. | 3300 |
| Монтаж арки из ГКЛ или ДСП шириной до 1 метра | шт. | 1100 |
| Изготовление коробов из ГКЛ | п.м. | 500 |
| Кирпичная кладка | куб.м. | 2200 |
| Кладка блоков | куб.м. | 1500 |
| Устройство кирпичных перегородок | кв.м. | 880 |
| Кладка перегородок из блоков | кв.м. | 660 |
| Обшивка стен ГКЛ с металлокаркасом | кв.м. | 330 |
| Устройство гипсокартонных перегородок (в 1 слой) | кв.м. | 550 |
| Монтаж утеплителя | кв.м. | 165 |
| Проклейка стыков ГКЛ серпянкой | п.м. | 85 |
| Отделка стен | ||
| Армирование малярной сетью (паутинка) | кв.м. | 85 |
| Грунтование стен за 1 слой | кв.м. | 20 |
| Нанесение бетоноконтакта на стены | кв.м. | 75 |
| Установка перфорированного уголка | п.м. | 65 |
| Шпатлевание откосов | п.м. | 160 |
| Шпатлевание стен за 1 слой | кв.м. | 80 |
| Ошкуривание стен после шпатлевания | кв.м. | 35 |
| Оштукатуривание стен под правило (выравнивание) | кв.м. | 275 |
| Оштукатуривание столбов, колонн, откосов | п.м. | 275 |
| Оштукатуривание стен по маякам | кв.м. | 360 |
| Оштукатуривание штроб, отверстий | п.м. | 165 |
| Оклеивание стен обоями, стеклообоями | кв.м. | 140 |
| Оклеивание стен обоями с подгонкой рисунка | кв.м. | 160 |
| Оклеивание стен пленками | кв.м. | 175 |
| Окраска стен за 2 слоя | кв.м. | 160 |
| Окраска стен по обоям | кв.м. | 130 |
| Облицовка МДФ, ПВХ панелями по каркасу | кв.м. | 330 |
| Укладка плитки «фартук» | п.м. | 860 |
| Затирка плиточных швов | п.м. | 75 |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 330 |
| Устройство звукоизоляции стен | кв.м. | 130 |
| Окраска радиатора | секция | 100 |
| Окраска стояков отопления | п.м. | 85 |
| Навеска зеркала | шт. | 550 |
| Устройство потолков | ||
| Устройство простых гипсокартонных потолков | кв.м. | 440 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 2 уровня | кв.м. | 550 |
| Устройство гипсокартонных потолков в 3 уровня | кв.м. | 650 |
| Шпатлевка и проклейка швов серпянкой | п.м. | 35 |
| Монтаж короба из ГКЛ | кв.м. | 330 |
| Устройство реечных потолков | кв.м. | 440 |
| Установка подвесных потолков типа «Армстронг» | кв.м. | 330 |
| Наклеивание малярной сетки под шпаклевку потолков | кв.м. | 85 |
| Оштукатуривание потолочных рустов | п.м. | 165 |
| Армирование потолка сетью малярной (паутинка) | кв.м. | 120 |
| Грунтовка потолка | кв.м. | 55 |
| Нанесение бетоноконтакта на потолок | кв.м. | 85 |
| Оштукатуривание потолка | кв.м. | 420 |
| Шпатлевка потолка за 1 слой | кв.м. | 100 |
| Ошкуривание потолка после шпатлевания | кв.м. | 100 |
| Оклеивание потолков обоями и стекловолокном | кв.м. | 230 |
| Оклейка потолков пенопластовой плиткой | кв.м. | 240 |
| Окраска потолков (2 слоя) | кв.м. | 220 |
| Устройство потолочных пенопластовых плинтусов | п.м. | 130 |
| Установка дверей | ||
| Установка дверного добора | шт. | 550 |
| Монтаж металлической входной двери | шт. | 2500 |
| Врезка ручки | шт. | 275 |
| Установка замка | шт. | 550 |
| Установка доводчика | шт. | 770 |
| Установка ограничителя открывания двери | шт. | 330 |
| Монтаж одинарного дверного блока | шт. | 2000 |
| Монтаж двойного дверного блока | шт. | 3000 |
| Установка раздвижной межкомнатной двери | шт. | 2600 |
| Сантехнические работы | ||
| Установка мойки, раковины, мойдодыра | шт. | 1500 |
| Установка ванны | шт. | 1500 |
| Установка душевой кабины, джакузи | шт. | 5500 |
| Установка гидравлического редуктора для джакузи | шт. | 1100 |
| Установка унитаза, бидэ, писуара | шт. | 1650 |
| Установка унитаза с инсталляцией, бидэ подвесного | шт. | 3300 |
| Установка смесителя | шт. | 350 |
| Установка штанги для душа | шт. | 500 |
| Установка сифона | шт. | 350 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1650 |
| Установка посудомоечной, стиральной машины | шт. | 2200 |
| Установка кранов холодной и горячей воды | шт. | 550 |
| Установка кранов холодной и горячей воды | шт. | 3300 |
| Установка радиатора отопления чугунного | шт. | 5500 |
| Врезка крана в стояк отопления | шт. | 660 |
| Монтаж стояка отопления | шт. | 3300 |
| Врезка в канализационный и водопроводный стояк | шт. | 2300 |
| Прокладка полипропиленовых труб водоснабжения | п.м. | 275 |
| Прокладка канализационных труб | п.м. | 440 |
| Установка коллектора | шт. | 880 |
| Установка фильтра грубой очистки | точка. | 330 |
| Установка фильтра тонкой очистки под ключ | точка. | 990 |
| Установка проточного водонагревателя | шт. | 2200 |
| Установка счетчика на воду | шт. | 880 |
| Перенос стояков горячей и холодной воды | точка. | 3300 |
| Установка аксессуаров в ванной комнате | шт. | 275 |
| Монтаж теплого водяного пола | кв.м | 1100 |
| Герметизация ванной, раковины | п.м. | 330 |
| Установка сушилки для белья | шт. | 440 |
| Электромонтажные работы | ||
| Прокладка провода (радио, телефонного, телевизионного) | п.м. | 100 |
| Прокладка кабеля | п.м. | 130 |
| Прокладка кабель-канала | п.м. | 88 |
| Прокладка гофры | п.м. | 77 |
| Монтаж розетки, телефонной, ТВ, выключателя | шт. | 350 |
| Монтаж люстры, точечный светильник (без сборки) | шт. | 500 |
| Монтаж распаечной коробки | шт. | 250 |
| Установка подрозетника | шт. | 165 |
| Установка распределительного щита | шт. | 3500 |
| Установка автоматического выключателя однофазного | точка | 385 |
| Монтаж электросчетчика однофазного | шт. | 660 |
| Монтаж устройства защитного отключения | точка | 660 |
| Замена автоматов защиты | шт. | 550 |
| Подключение силовой линии в щите | шт. | 550 |
| Установка регулятора освещения | шт. | 660 |
| Установка звонка | шт. | 550 |
| Подключение к распределительному щиту | шт. | 440 |
| Монтаж вентилятора (установка, подключение) | шт. | 550 |
| Установка телевизионного «краба» | шт. | 660 |
| Установка и подключение сушилки для рук | шт. | 550 |
| Устройство временного освещения | индив. | |
| Прочие услуги | ||
| Уборка после окончания строительства | кв.м. | 55 |
| Разгрузка и подьем материала | чел/час | 400 |
| Сбор и вынос мусора | чел/час | 300 |
| Доставка строительного материала по городу | маш. | 500 |
| Сопутствующие работы | ||
| Выезд на замер в пределах г. Владимира | беспл. | |
| Составление сметы на работы и материалы | беспл. | |
| Выезд за материалом с заказчиком | 500 | |
| Выезд на разовую консультацию | 500 | |
| Составление дизайн-проекта | кв.м. | от 300 |
Возможно, Вас заинтересует:
Ремонт квартир
Укладка плитки